תנועה מעגלית - תקציר החומר
מושג | יחידות מדידה | סימן | קשר מתמטי | |
רדיוס הסיבוב | m | Rr | r=vR/ω | |
זמן מחזור | s | T | T=1/f | זמן של סיבוב אחד |
תדירות | Hz | f | f=1/T | מספר סיבובים בשנייה אחת |
מהירות זוויתית | rad/s | ω | ω=2πf=2π/T | זווית (rad) בשנייה אחת |
מהירות קווית | m/s | vR | vR=ωr | כיוון מאונך לרדיוס |
תאוצה רדיאלית | m/s2 | aR | aR=vR2/r | כיוון למרכז המעגל |
$$a= \frac{v^{2}}{r} $$
$$ \omega =2 \cdot \pi \cdot f$$
$$v= \omega \times r$$
Last modified: Friday, 22 March 2013, 8:29 AM